Масса снаряженного прицепа, кг, не более | 1500 |
Полная масса прицепа, кг. не более | 7500 |
Тип исполнения | Прицеп рама с вертикальными стойками |
Количество полуосей/колес | 2/2 |
Габаритные размеры (д/ш/в), мм | 5200/2550/2200 |
Колея, мм | 2300 |
Распределение полной массы (на колеса прицепа/на сцепное устройство), кг | 6330/170 |
Подвеска | безрессорная |
Тормозная система рабочая | пневматическая |
Тормозная система стояночная | с ручным приводом |
Шины | 11,00 R-19,5 |
Давление в шинах, кг/см2 | 5,0-7,8 |
Параметры перевозимых барабанов по ГОСТ 515179 | от 0.8 до 2.5(3.1 опция) |
Максимальный диаметр барабана, мм | 2500(3100 опция) |
Максимальная ширина барабана, мм | 1300 |
Максимальный вес перевозимых барабанов, кг | 6000 |
Электрооборудование | 12 или 24В, семи полюсная розетка |
Комплект поставки | Опорное колесо 1шт, ось для перевозки барабанов с кабелем Д-90 1шт. |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.